| | | | Вводится с 22.11.21 |
Прейскурант № 4 ВН ОДО "ЦБТСЕРВИС" | |
стоимости услуг по ремонту бытовой техники для населения | |
на дому у потребителя | |
Без НДС ст. 286, п. 3.12 НК РБ | |
| | | | | |
Вид техники / Выполняемая работа | Цена в руб. РБ | НДС 20% | Всего | Гарантия, мес |
Вызов мастера в пределах города Минска | 19,00 | Без НДС | 19,00 | |
Вызов мастера по Минской области | 74,00 | Без НДС | 74,00 | |
Вызов мастера по Минскому району | 41,00 | Без НДС | 41,00 | |
Демонтаж и монтаж встраиваемой техники | 50,00 | Без НДС | 50,00 | |
Демонтаж-монтаж узлов и деталей изделий в случае их несоответствия габаритам жилых помещений | 220,00 | Без НДС | 220,00 | |
Диагностика механических узлов и деталей крупногабаритной бытовой техники. | 25,00 | Без НДС | 25,00 | |
Диагностика электромеханических, электрических, электронных узлов крупногабаритной бытовой техники | 44,00 | Без НДС | 44,00 | |
Доставка изделия в СЦ | 32,50 | 6,5 | 39,00 | |
Доставка подменного изделия на дом заказчику | 32,50 | 6,5 | 39,00 | |
Консультация. Проверка работоспособности крупнобытовой техники. | 25,00 | Без НДС | 25,00 | |
Монтаж соединительного комплекта для установки стиральной и сушильной машины | 56,00 | Без НДС | 56,00 | |
Обновление программного обеспечения | 116,00 | Без НДС | 116,00 | 6 |
Оформление заказа на запасную часть после диагностики | 2,92 | 0,58 | 3,50 | |
Подключение стиральных и посудомоечных машин | 116,00 | Без НДС | 116,00 | 3 |
Подключение электрических плит, духовых шкафов, варочных поверхностей | 68,00 | Без НДС | 68,00 | 3 |
Предоставление подменного изделия | 41,67 | 8,33 | 50,00 | |
Техническое обслуживание варочной панели, духового шкафа | 24,00 | Без НДС | 24,00 | 3 |
Техническое обслуживание стиральных машин, посудомоечных машин | 24,00 | Без НДС | 24,00 | 3 |
Техобслуживание с разборкой изделия | 49,00 | Без НДС | 49,00 | 6 |
Варочная поверхность газовая | |
Замена прочих запасных частей и ремонт без замены запасных частей | 61,00 | Без НДС | 61,00 | 6 |
Замена рабочей поверхности, стеклокерамики. | 94,00 | Без НДС | 94,00 | 6 |
Замена свечи, термопары, трансформатора | 61,00 | Без НДС | 61,00 | 6 |
Замена электронного модуля, электроподжига, крана газового. | 94,00 | Без НДС | 94,00 | 6 |
Варочная поверхность индукционная, электрическая | |
Замена стеклокерамики, прочих з/ч и ремонт без замены з/ч | 80,00 | Без НДС | 80,00 | 6 |
Замена элементов индикации, модуля электронного, конфорки | 136,00 | - | 136,00 | 6 |
Вытяжки | |
Замена кнопки, мотора, платы управления | 73,00 | Без НДС | 73,00 | 6 |
Замена прочих з/ч и ремонт без замены з/ч | 63,00 | - | 63,00 | 6 |
Духовой шкаф, отдельно стоящие плиты | |
Замена прочих з/ч и ремонт без замены з/ч | 61,00 | Без НДС | 61,00 | 3 |
Замена рабочего стола, стеклокерамики, термостата, энергорегуляторов. | 112,00 | Без НДС | 112,00 | 6 |
Замена электронного модуля, нагревателя, мотора конвенции, магнетрона, HV-диода,. | 112,00 | Без НДС | 112,00 | 6 |
Замена электроподжига, крана газового | 94,00 | Без НДС | 94,00 | 6 |
Печи СВЧ | |
Замена предохранителя | 66,00 | Без НДС | 66,00 | 3 |
Замена HV – диода | 66,00 | Без НДС | 66,00 | 3 |
Замена HV – предохранителя | 66,00 | Без НДС | 66,00 | 3 |
Замена конденсатора | 66,00 | Без НДС | 66,00 | 3 |
Замена крючков | 52,80 | Без НДС | 52,80 | 3 |
Замена магнетрона | 66,00 | Без НДС | 66,00 | 3 |
Замена мотора | 66,00 | Без НДС | 66,00 | 3 |
Замена панели микропереключателей и предохранителя | 66,00 | Без НДС | 66,00 | 3 |
Ремонт без замены запасных частей | 66,00 | Без НДС | 66,00 | 3 |
Техническое обслуживание | 27,50 | Без НДС | 27,50 | 3 |
Посудомоечные машины | |
Замена двигателя, модуля электронного, насоса | 127,00 | Без НДС | 127,00 | 6 |
Замена прочих запасных частей и ремонт без замены запасных частей | 85,00 | Без НДС | 85,00 | 3 |
Техническое обслуживание | 55,00 | Без НДС | 55,00 | 1 |
Стиральные машины | |
Восстановление проводки, компонентный ремонт электрических плат | 120,00 | Без НДС | 120,00 | 6 |
Замена (ремонт) замка, фильтра радиопомех, люка. | 66,00 | Без НДС | 66,00 | 6 |
Замена (ремонт) клапана заливного, датчика уровня воды, термодатчика. | 66,00 | Без НДС | 66,00 | 6 |
Работа - замена двигателя / термостата / манжеты люка / амортизаторов | 80,00 | Без НДС | 80,00 | 6 |
Замена клапана, ремня. | 55,00 | Без НДС | 55,00 | 6 |
Замена манжеты в СМА "премиум класса" и (или) с загрузкой 6 кг и больше | 110,00 | Без НДС | 110,00 | 6 |
Замена манжеты в стиральной машине с сушкой | 139,00 | Без НДС | 139,00 | 6 |
Замена модуля электронного, таймера, электродвигателя, нагревателя. | 80,00 | Без НДС | 80,00 | 6 |
Работа - замена нагревателя / насоса | 63,00 | Без НДС | 63,00 | 6 |
Работа - замена подшипников / бака | 200,00 | Без НДС | 200,00 | 12 |
Замена прочих запасных частей | 75,00 | Без НДС | 75,00 | 6 |
Извлечение посторонних предметов, чистка фильтра, сливного шланга | 56,00 | Без НДС | 56,00 | 1 |
Регулировка ножек по уровню | 56,00 | Без НДС | 56,00 | 1 |
Регулировочные работы без замены узлов и деталей, техобслуживание | 63,00 | Без НДС | 63,00 | 1 |
Ремонт (техническое обслуживание) системы нагрева, слива | 121,00 | Без НДС | 121,00 | 6 |
Ремонт (техническое обслуживание) системы сушки, замена подшипников. | 121,00 | Без НДС | 121,00 | 12 |
Ремонт не требующие значительных регулировочных работ и дополнительных затрат | 46,00 | Без НДС | 46,00 | 1 |
Ремонт платы управления (электронного модуля) | 161,00 | Без НДС | 161,00 | 3 |
Ремонт электрической схемы (электропроводки) | 112,00 | Без НДС | 112,00 | 3 |
Сушильные машины | |
Замена насоса, замена (ремонт) двигателя, модуля электронного, ремня и другой ремонт с заменой з/ч | 125,00 | Без НДС | 125,00 | 6 |
Замена прочих запасных частей и ремонт без замены запасных частей | 85,00 | Без НДС | 85,00 | 6 |
Холодильники Морозильники | |
Замена дверки НТО | 74,00 | Без НДС | 74,00 | 6 |
Замена индикаторной лампы | 46,00 | Без НДС | 46,00 | 6 |
Замена испарителя, капиллярной трубки, клапана | 156,00 | Без НДС | 156,00 | 6 |
Замена кнопки лампы освещения | 46,00 | Без НДС | 46,00 | 6 |
Замена компрессора, конденсатора | 156,00 | Без НДС | 156,00 | 12 |
Замена патрона лампы освещения | 46,00 | Без НДС | 46,00 | 3 |
Замена прочих деталей схемы электрической | 73,00 | Без НДС | 73,00 | 3 |
Замена прочих з/ч и ремонт без замены з/ч | 53,00 | Без НДС | 53,00 | 6 |
Замена реле нагревателя, уплотнителя | 74,00 | Без НДС | 74,00 | 6 |
Замена таймера в системе охлаждения в холодильнике INDESIT | 74,00 | Без НДС | 74,00 | 6 |
Замена фильтра | 156,00 | Без НДС | 156,00 | 12 |
Замена шарниров во встраиваемых холодильниках Bosch, Siemens | 106,00 | Без НДС | 106,00 | 12 |
Перенавеска и замена дверей в холодильниках Indesit, Hotpoint, с дисплеем | 68,00 | Без НДС | 68,00 | 3 |
Перенавеска и замена дверей в холодильниках Electrolux, AEG | 140,00 | Без НДС | 140,00 | 3 |
Перенавеска и замена дверей в холодильниках Indesit, Hotpoint, без дисплея | 53,00 | Без НДС | 53,00 | 3 |
Перенавеска и замена зеркальных дверей в холодильниках Bosch, Siemens, Samsung, Daewoo | 140,00 | Без НДС | 140,00 | 3 |
Перенавеска и замена зеркальных дверей в холодильниках Samsung, Daewoo | 140,00 | Без НДС | 140,00 | 3 |
Перенавеска и замена не зеркальных дверей в холодильниках с дисплеем Bosch Daewoo Samsung Siemens | 95,00 | Без НДС | 95,00 | 3 |
Ремонт электронного модуля | 156,00 | Без НДС | 156,00 | 6 |
Сложный ремонт схемы электрической | 156,00 | Без НДС | 156,00 | 6 |
Сложный ремонт холодильного агрегата | 239,00 | Без НДС | 239,00 | 12 |
Устранение промерзания | 156,00 | Без НДС | 156,00 | 18 |
Холодильники Ремонт системы охлаждения No Frost | |
Восстановление проходимости капиллярной трубки, промывка системы холодильного агрегата | 187,00 | Без НДС | 187,00 | 12 |
Замена молекулярного фильтра | 187,00 | Без НДС | 187,00 | 12 |
Замена нагревателя, вентилятора, датчика, термореле, таймера, платы | 132,00 | Без НДС | 132,00 | 6 |
Замена прочих деталей системы охлаждения NF | 132,00 | Без НДС | 132,00 | 6 |
Ремонт системы охлаждения без замены деталей | 132,00 | Без НДС | 132,00 | 12 |